Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | SMARTWEIGH |
Certificering: | ISO/CE/SGS |
Modelnummer: | HWTS 7572 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Schalenlichaam met plastic filmpakket, elektronische delen met kartondoos |
Levertijd: | 3-8 weken |
Betalingscondities: | LC,T/T,Weston Union,MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 REEKSEN PER Maand |
Producten: | Draagbare weegblokjes | Waarde van de verificatieschaal: | 10 tot 20 kg |
---|---|---|---|
Grootte van het platform: | 1000mm x 1200mm (Standaard) / Aanpasbaar | Dikte: | 30mm – 50mm (Duurzaam & Laagprofiel) |
Burgerlijk werktype: | Geen bouwwerkzaamheden nodig, verplaatsbaar | CLC: | 30% maximale asbelasting van de totale capaciteit |
Maximale capaciteit: | 60-150T | IP-classificatie: | IP67 (waterdicht en stofdicht) |
Werktemperatuur: | -30°C tot +70°C (-22°F tot +158°F) | ladingscellen: | High-precision shear beam / Compression type |
Kalibratie: | Externe kalibratie met standaardgewichten | ||
Markeren: | Vrachtwagenstootkussen die 40 Ton Weighbridge wegen,Draagbare 40 Ton Weighbridge,SGS Draagbare de Vrachtwagen weegt Stootkussens |
Draagbare weegblokken 40 ton Weegbrug voor vrachtwagens Weegblokken:
De draagbare 40 ton weegbrug is een mobiele weegoplossing met een grote capaciteit die is ontworpen voor een nauwkeurig en efficiënt wegen van vrachtwagens.
Deze weegblokken bieden een compact, duurzaam en flexibel alternatief voor traditionele vaste weegbruggen.
Deze systemen zijn ideaal voor tijdelijke of afstandswegen.
Hoofdparametervereiste:
1.Hoge capaciteit en nauwkeurigheid
2. Draagbaar en gemakkelijk in te zetten
3.Duurzaam en weerbestendige constructie
4.Gebruikersvriendelijke werking
5.Versatile toepassingen
6Klachten en certificeringen
Voordelen:
1.Cost-effectief
2- Snel opzetten.
3. Ruimtebesparing
4.Ideal voor gebruik op meerdere locaties
Ideaal voor:
1Vervoerbedrijven
2Landbouw en landbouw
3.Bouw en mijnbouw
3Havens en douane
4.afvalbeheer
Specificatie van de weegschaal voor mobiele voertuigen:
Truck Scale | Capaciteit | Afdeling | Deeltjes | Verzorgingscellen | TEU-container |
3*6M | 20 tot en met 50 ton | 1 | 2 | 4 | 20GP |
3*7M | 20 tot en met 50 ton | 1 | 2 | 4 | 40GP |
3*8M | 20 tot en met 50 ton | 2 | 4 | 6 | 20GP |
3*9M | met een gewicht van niet meer dan 30 kg | 2 | 4 | 6 | 20GP |
3*10M | met een gewicht van niet meer dan 30 kg | 2 | 4 | 6 | 20GP |
3*12M | met een gewicht van niet meer dan 30 kg | 2 | 4 | 6 | 20GP of 4GP |
3*14M | 50 tot 100 ton | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3*15M | 60 tot 100 t | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3*16M | 60 tot 100 t | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3*18M | 60 tot en met 150 t | 3 | 6 | 8 | 40GP |
3*20M | 60 tot en met 150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
3*24M | 60 tot en met 150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
3.4*12M | met een gewicht van niet meer dan 30 kg | 2 | 4 | 6 | 20GP of 40GP |
3.4*14M | 50 tot 100 ton | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3.4*16M | 60 tot 100 t | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3.4*18M | 60 tot en met 150 t | 3 | 6 | 8 | 40GP |
3.4*20M | 60 tot en met 150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
3.4*24M | 60 tot en met 150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
Contactpersoon: Mrs. Shirley
Tel.: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609