Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SMARTWEIGH |
Certificering: | ISO/CE/SGS |
Modelnummer: | HWTS 7570 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Schalenlichaam met plastic filmpakket, elektronische delen met kartondoos |
Levertijd: | 3-8 weken |
Betalingscondities: | LC, TT, Weston-Unie, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 sets per maand |
Maximum capaciteit: | 150t | De waarde van de controleschaal: | 10kg |
---|---|---|---|
Het wegen platformbreedte: | 3/3.4/4/4.5m (kan Aangepast) | Het wegen Platformlengte: | 624m (kan Aangepast) |
Burgerlijk werktype: | Pitlessstichting | Het wegen Wijze: | digitaal |
naam: | Pitlesstype Weegbrug | Gebruik: | Het wegen voor Voertuigen |
Markeren: | kuil opgezette weegbrug,Mettler Toledo Vrachtwagenschaal |
Model 7570 is een uiterst duurzame schaal want de wegende maximum de aslading van voertuigen 30 ton of 40 ton overschrijdt. Onze nieuwe generatie op zwaar werk berekende weegbrug keurt de bewezen ontworpen hulp van brug I-Type gelaste ribben goed de druk van een zware geconcentreerde lading vanaf gebieden leiden, die de vrachtwagenschalen beveiligen geen misvorming en sterker genoeg in de lange termen. Onze cellen van de compressielading brengen een krachtig signaal voor het nauwkeurige, betrouwbare wegen over.
Specificatie van de Machine van het Vrachtwagengewicht:
Model | Scs-30 | Scs-40 | Scs-50 | Scs-60 | Scs-80 | Scs-100 | Scs-120 | Scs-150 |
Capaciteit | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T | 150T |
Graduatiewaarde | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
3.0×7M | √ | √ | ||||||
3.0×9M | √ | √ | ||||||
3.0×10M | √ | √ | ||||||
3.0×12M | √ | √ | ||||||
3.0×14M | √ | √ | √ | |||||
3.0×15M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.0×16M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.0×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.0×20M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.2×12M | √ | √ | ||||||
3.2×14M | √ | √ | √ | |||||
3.2×16M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.2×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.2×20M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.4×14M | √ | √ | √ | |||||
3.4×16M | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.4×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.4×21M | √ | √ | √ | √ | √ |
Eigenschappen en Voordelen van de Weegbrugoplossingen:
Ons Hoog type van Nauwkeurigheidsbal loadcells:
Digitale Indicator D10Q met leiden backlight:
Standaardtoebehoren van elektronische delen: |
|
Facultatieve toebehoren van elektronische delen:
|
|
Facultatieve delen voor de wegende platforms: |
|
Bedrijfshandelstermijnen:
|
4. Van het de Schaal Burgerlijke Werk van het vrachtwagengewicht Stichtingstypes:
1. Pitlessstichting:
2. Ondiepe Stichting:
3. De Stichting van de kuilstijl:
Contactpersoon: Mrs. Shirley
Tel.: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609