Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SMARTWEIGH |
Certificering: | ISO/CE/SGS |
Modelnummer: | HWTS 7610 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Schalenlichaam met plastic filmpakket, elektronische delen met kartondoos |
Levertijd: | 3-8 weken |
Betalingscondities: | LC, TT, Weston-Unie, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 sets per maand |
Maximum As GLB:: | 10-40T | De waarde van de controleschaal: | 2-5KG |
---|---|---|---|
Het wegen vult Grootte op:: | 800x430x30mm | Rubberhellingengrootte:: | 800x350mm |
Aansluiting: | 10m-kabel (volgens de eis van de gebruiker) | Werk temperatuur: | Wegende platforms en loadcells:: - 30℃-+60℃ |
Het werk macht: | De wisselstroom van gelijkstroom met de Ingebouwde lead-acid batterij van 6V/10AH, | Het wegen Wijze: | Het dynamische of Statische wegen |
het wegen snelheid: | ≤10km/h | GW/NW: | 120KG/115KG |
Pakket: | Kartondozen voor indicator, aluminiumdoos voor as wegende stootkussens | ||
Markeren: | Asweegschaal,asgewichten voor vrachtwagens |
De overbelasting van voertuigen is belangrijke reden die schade aan weg versnelt en veroorzaakt verkeersongevallen. om een geschikt nauwkeurig middel van de wetshandhaving voor onze het luchtverkeersbeheerafdelingen van het land te verstrekken, ontwikkelden wij de Asschalen van de Draad Draagbare Vrachtwagen, op voorwaarde dat de krachtige manieren voor verkeer afdeling in de tenuitvoerlegging van efficiënt transfinite overbelastingsbeheer leiden. De laatste jaren, bevordert dit systeem onophoudelijk volgens gebruikservaring en beleidsaanpassing.
Model | CAS-rw-p | |
Capaciteit | 1T/2T/5T/10T/15T voor aslading | |
Model | Capaciteit | Buitengrootte (mm) |
Rw-01P | 1000kg x 0.5kg | 500 X400 x 39 |
Rw-02P | 2000kg x 1kg | 500 X400 x 39 |
Rw-05P | 5000kg x 2kg | 500 X400 x 39 |
Rw-10P | 10000kg x 5kg | 900 X.500 x 39 |
Rw-15P | 15000kg x 10kg | 900 X.500 x 39 |
Nauwkeurigheid in Statisch | 0,1% F.S | |
Nauwkeurigheid in Dynaimic | 1.5%F.S (1-5Km/h), 3-5%F.S (5-10km/h) | |
Over lading | 150%F.S | |
Afdeling/Nauwkeurigheid | 2/5/10/20 kg | |
Geschatte het werk temperatuur | -20℃ - 40 ℃ | |
Voeding | De ingebouwde lead-acid batterij van 6V/10AH, externe gelijkstroom-macht (7.5V/1AH of 12V/1A) | |
Het wegen snelheid | ≤10km/h | |
Verbinding | 10m-kabel (volgens de eis van de gebruiker) | |
GW & NW | 125KG/115KG | |
Één reeks omvat | Vier rubberhellingen en twee wegende stootkussens |
Feautures en Voordelen:
Kenmerken van draagbare de asweger van CAS: Kenmerken De diensttermijnen: 1. Garantie: Één jaar 2. De uitvoerhaven: EXW-fabriek of FOB- Shanghai 3. Handelstermijnen: FOB- EXW, C&F 4. Betalingstermijnen: 50% deponeer, evenwichtig alvorens te verschepen. 5. Plaats van oorsprong: China 6. Verpakking: Kartondozen voor indicator, aluminiumdoos voor as wegende stootkussens. 7.Delivery tijd: de voorraad voor verkoopt. 8. Certificaat: ISO. Ce 9. Productie Avalability: 100 Reeksen per dag |
Contactpersoon: Mrs. Shirley
Tel.: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609