Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SMARTWEIGH |
Certificering: | ISO, CE |
Modelnummer: | BBA230 |
Min. bestelaantal: | 20 reeksen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | kartondozen |
Levertijd: | 3-8 weken |
Betalingscondities: | LC, T/T, Weston-Unie, MoneyGram |
Levering vermogen: | 2000 SETS PER MAAND |
Capaciteit: | 30KG-150KG | Nauwkeurigheidsafdeling: | 1g-0.2Kg |
---|---|---|---|
Platformgrootte (LxW): | 40x100CM; | tonen: | 7 segment LCD met backlit of LEIDEN type |
Huisvesting: | Terminal: Plastiek; Platform: Koolstofstaal | Gevaarlijke Goedkeuring: | Geen |
Voeding: | 110V-240V, 50-60hz | Interfaces: | RS232 facultatief |
Markeren: | op zwaar werk berekende platform het wegen schaal,mettler Toledo bankschaal |
De industriële het platformschalen van BBA230 zijn kwaliteit aan aantrekkelijke prijzen. Zij zijn geschikt vooral voor de huisdieren zoals honden, katten of andere vee in droge en natte milieu's. Snel, economisch en multifunctioneel voor rechtstreeks het wegende, dynamische wegen en peakhold. De terminal, met zijn grote LCD vertoning, is gemakkelijk te werken en kenmerkt een ingebouwde RS232-interface om met een printer of een PC te communiceren.
Eigenschappen en Voordelen:
1. Ruwe, duurzame en stabiele platformbasissen.
2. Toegepast in een waaier die van dier ook asfood, chemie, haven, pakhuis wegen,
3. Hoog - kwaliteit met betaalbare prijzen.
4. Wegend van 30Kg aan 300 Kg, en min afd. 1 g.
5. Het wegen tot 1:15,000afdelingen.
6. Het staal of het roestvrije staalladingscellen van de hoge precisielegering.
7. Digitale indicator met RS232-interface.
8. Gebouwd voor sterkte, betrouwbaarheid en herhaalbare nauwkeurigheid.
9. Ideaal voor dagelijkse, constante gebruiks zelfs op zwaar werk berekende toepassingen.
10. Is de vorm gemaakte platformbasissen facultatief.
Specificatie van de Huisdierenschalen:
Model | BBA230 | |||||||
GLB. (kg) | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 100kg | 150kg | 300kg | 500kg |
BBA 230-3030 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
BBA 230-4040 | ★ | ★ | ★ | |||||
BBA 230-5050 | ★ | ★ | ||||||
BBA 230-6060 | ★ | ★ | ★ | |||||
BBA 230-8080 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
(MAXIMUM) n= | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
Afdeling e=(g) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Ladingscel Qty | punt 4 loadcells | |||||||
Schaalhoogte (mm) | 50 | |||||||
Indicator Werkend Milieu | Temperatuur-10+40℃ Relatieve Vochtigheid <95> | |||||||
Het Milieutemperatuur van de ladingscel | -20℃ ~ +60℃ | |||||||
Voedingvoltage | 220VAC (- 15%~+10%) 50±1Hz | |||||||
Nauwkeurigheidsklasse | OIML Ⅲ |
HS code | 84238290 |
Leveringshaven | SHANGHAI, NINGBO, QINGDAO |
Handelstermijnen | FOB- EXW, CIF CNF, DAP, DDU, DDP |
Betalingstermijnen | T/T of L/C, 30% geavanceerde betaling voor productie, bracht vóór verzending in evenwicht |
levertijd | 7-15days |
Garantie | 1 jaar |
Pas aan | ODM&OEM |
Contactpersoon: Mrs. Shirley
Tel.: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609