| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | SMARTWEIGH |
| Certificering: | ISO, CE |
| Modelnummer: | Ocs-XS |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | kartondoos |
| Levertijd: | 3-8 weeeks |
| Betalingscondities: | LC, TT, Weston Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen per maand |
| Max Cap: | 1000Kg aan 50000Kg | Materiaal: | Aluminium behuizing |
|---|---|---|---|
| Veiligheidslading: | 120% F.S. | Het Type van schaalbatterij: | Volledig verzegelde Lead-Acid batterij, 6V/4Ah |
| Het Type van indicatorbatterij: | 7.2V/2.8Ah navulbare batterij | Adapter: | DC9V/1000mA |
| Bedrijfstemp.: | - 10℃ ~ + 40℃ | Vertoningstype: | LCD |
| Nauwkeurigheid: | 0.5KG | ||
| Markeren: | 30000lb het hangen van Crane Scale,LCD vertoning die Crane Scale hangen,30000lb elektronische kraanschaal |
||
Eigenschappen:
Specificatie
| MODEL | Max. capaciteit (kg) |
Afdeling (kg) |
Totale vertoningstellingen (n) | N.W. (kg) |
| Ocs-xs-1 | 1000 | 0,5 | 2000 | 20 |
| Ocs-xs-3 | 3000 | 1 | 3000 | 20 |
| Ocs-xs-5 | 5000 | 2 | 2500 | 31 |
| Ocs-xs-10 | 10000 | 5 | 2000 | 51 |
| Ocs-xs-15 | 15000 | 5 | 3000 | 75 |
| Ocs-xs-20 | 20000 | 10 | 2000 | 75 |
| Ocs-xs-30 | 30000 | 10 | 3000 | 170 |
| Ocs-xs-50 | 50000 | 20 | 2500 | 390 |
Specificatie van de de haakschalen van de kraanschaal:
| Nauwkeurigheidsklasse | OIML III |
| Tarrawaaier | 100%F.F |
| Nul waaier | 4%F.S |
| Veilige overbelasting | 120%F.S |
| Uiteindelijke overbelasting | 300%F.S |
| Overbelastingswaarschuwing | 100%F.S+9e |
| Batterij | 6V/4Ah*2 |
| Radiofrequentie | 450MHz |
| Radioafstand | >100m |
| Temperatuurwaaier | -10℃-40℃ |
![]()
Contactpersoon: Mrs. Shirley
Tel.: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609