| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | SMARTWEIGH |
| Certificering: | ISO, CE |
| Modelnummer: | Ocs-xs-g |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | kartondoos en houten geval |
| Levertijd: | 3-8 weeeks |
| Betalingscondities: | LC, TT, Weston Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen per maand |
| Max Cap: | 1000Kg aan 50000Kg | Materiaal: | Aluminium behuizing |
|---|---|---|---|
| Veiligheidslading: | 120% F.S. | Het Type van schaalbatterij: | Volledig verzegelde Lead-Acid batterij, 6V/4Ah |
| Het Type van indicatorbatterij: | 7.2V/2.8Ah navulbare batterij | Adapter: | DC9V/1000mA |
| Bedrijfstemp.: | - 10℃ ~ + 40℃ | Vertoningstype: | LCD |
| Nauwkeurigheid: | 0.5KG | Model: | Ocs-xs-g de radio van het hittebewijs |
| Markeren: | 50000Kg het hangen van Crane Scale,draadloos Digitaal Crane Scale,50000Kg digitaal Crane Scale |
||
Eigenschappen:
Specificatie
| MODEL | Max. capaciteit (kg) |
Afdeling (kg) |
Totale vertoningstellingen (n) | N.W. (kg) |
| OCS-XS-1 (G) | 1000 | 0,5 | 2000 | 58 |
| OCS-XS-3 (G) | 3000 | 1 | 3000 | 58 |
| OCS-XS-5 (G) | 5000 | 2 | 2500 | 58 |
| OCS-XS-10 (G) | 10000 | 5 | 2000 | 88 |
| OCS-XS-15 (G) | 15000 | 5 | 3000 | 92 |
| OCS-XS-20 (G) | 20000 | 10 | 2000 | 175 |
| OCS-XS-30 (G) | 30000 | 10 | 3000 | 450 |
Specificatie van de de haakschalen van de kraanschaal:
| Nauwkeurigheidsklasse | OIML III |
| Tarrawaaier | 100%F.F |
| Zeriwaaier | 4%F.S |
| Veilige overbelasting | 120%F.S |
| Uiteindelijke overbelasting | 300%F.S |
| Overbelastingswaarschuwing | 100%F.S+9e |
| Batterij | 6V/4Ah*2 |
| Radiofrequentie | 450MHz |
| Radioafstand | >100m |
| Temperatuurwaaier | -10℃-40℃ |
![]()
Contactpersoon: Mrs. Shirley
Tel.: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609