| Plaats van herkomst: | China |
| Modelnummer: | Geautomatiseerd controlewegen voor Lean Manufacturing |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Caron -doos |
| Levertijd: | 10-30 dagen |
| Levering vermogen: | 2000 Set per maand |
| Product: | Geautomatiseerde checkweighting voor lean productie | Weegsnelheid: | 300 items/min |
|---|---|---|---|
| Omschakelingstijd: | <3 minuten | Nauwkeurigheid: | ± 0,15% van de lezing |
| Energieverbruik: | 0,5 kWh/1000 cycli | Stabilisatietijd: | ≤0,3 seconden |
| Laadcel: | 0,05% FS -nauwkeurigheid, IP66 | Transportsysteem: | 300-600 mm breedte, <10 sec riemverandering |
| Het mechanisme afwijzen: | 20ms pneumatisch, <0,5% valse afwijzingen | HMI -interface: | 10 "aanraking met one-touch recepten |
| SPC -mogelijkheden: | Basiscontrolekaarten | ||
| Markeren: | automated checkweighing system,lean manufacturing load cell,Mettler Toledo weighing equipment |
||
| Parameter | Standard Model |
|---|---|
| Weighing Speed | 300 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Accuracy | ±0.15% of reading |
| Energy Consumption | 0.5 kWh/1000 cycles |
| Stabilization Time | ≤0.3 seconds |
| Dynamic Giveaway Control | ±0.1g precision |
| Quick-Change Tooling | <30 sec |
| Andon Integration | <2 sec response |
| Energy Recovery | Regenerative braking system |
Contactpersoon: Shirley
Tel.: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609