| Plaats van herkomst: | China |
| Modelnummer: | Automatische checkweigers van de volgende generatie met integratie van machinevisie |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Caron -doos |
| Levertijd: | 10-30 dagen |
| Levering vermogen: | 2000 Set per maand |
| Product: | Automated checkweigers van de volgende generatie met machine-visie-integratie | Minimumgewicht: | 0,1 g - 1 g (afhankelijk van het model) |
|---|---|---|---|
| Maximaal gewicht: | 5kg - 50 kg (instelbaar op basis van toepassing) | Standaardafwijking: | ± 0,1 g tot ± 1 g (hangt af van de laadcel en snelheid) |
| Legal-for-trade (optioneel): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Max. Producten/min: | 100 - 600 (hangt af van de productgrootte en transportsnelheid) |
| Cameraresolutie: | 5MP-12MP (high-speed industriële camera's) | Inspectiemogelijkheden: | Barcode/QR -lezing, vorm/maatafwijkingen, kleurdetectie, labelverificatie |
| Lichtsysteem: | LED -stroboscoopverlichting (verstelbare golflengten) | Softwarecompatibiliteit: | Deep Learning (AI-gebaseerde defectdetectie), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Riembreedte: | 150 mm - 600 mm (aanpasbaar) | Riemmateriaal: | PU, PVC of roestvrij staal (opties voor voedselkwaliteit beschikbaar) |
| Snelheid aanpassing: | Variabele (0,1 - 1,5 m/s) | Type: | Pneumatische duwer, diverterarm of druppel flap |
| Reactietijd: | <50 ms | Interface: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (optioneel) |
| PLC -integratie: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Software: | HMI Touchscreen met cloudgegevenslogging (SQL, CSV Export) |
| Spanning: | 110V/220V AC, 50/60Hz | Stroomverbruik: | 300W - 1,5 kW (afhankelijk van de configuratie) |
| Bedrijfstemperatuur: | 0 ° C - 45 ° C | Beschermingsgraad: | IP54 (standaard), IP65/IP66 (Washdown -modellen voor voedsel/farma) |
| Industriestandaarden: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Standaardmodel: | 1200 mm × 800 mm × 1000 mm (aangepaste lengtes beschikbaar) |
| Multi-lane sorteren: | Maximaal 4 rijstroken voor gelijktijdige sorteren | AI-gebaseerde gewichtsvoorspelling: | Dynamische aanpassing voor variabele productgewichten |
| Monitoring op afstand: | IoT-Enabled met Real-Time Dashboard (AWS/Azure Compatible) | ||
| Markeren: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Contactpersoon: Shirley
Tel.: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609