| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Sustainable Checkweighers for Food & Pharma |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Product: | Duurzame checkweigers voor Food & Pharma | Capaciteitsbereik: | 1G-20kg |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ± 0,1 g-1g | Minimale detecteerbare verandering: | 0,5% van het doelgewicht |
| Stroomverbruik: | 0,6-1,2 kW | Verbruik van slaapmodus: | 0,05 kW |
| Energieherstelsysteem: | RECTROMER REMENTERING | Woningmateriaal: | 80% gerecycled roestvrij staal |
| Transportband: | FDA-goedgekeurde bio-gebaseerde PU | Elektronica: | Rohs/Reach -conform |
| Snelheidsbereik: | 100-600 items/min | Wasdown -beoordeling: | IP69K |
| Omschakelingstijd: | <3 minuten | Afval volgen: | Real-time weggeefanalyse |
| CO2 -voetafdrukmonitor: | Energieverbruik per 1000 eenheden | Voorspellend onderhoud: | Componentprognoses van 90 dagen |
| Voedselnormen: | HACCP, IFS, BRCGS | Farmaceutische normen: | FDA 21 CFR deel 11, EU GMP |
| Milieucertificaties: | ISO 14001 klaar | ||
| Markeren: | sustainable automatic checkweigher,food industry checkweigher machine,pharmaceutical checkweigher |
||
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Capacity Range | 1g-20kg |
| Accuracy | ±0.1g-1g |
| Minimum Detectable Change | 0.5% of target weight |
| Speed Range | 100-600 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Food Standards | HACCP, IFS, BRCGS |
| Pharma Standards | FDA 21 CFR Part 11, EU GMP |
| Environmental Certs | ISO 14001 ready |
Contactpersoon: Mrs. Shirley
Tel.: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609